Informatii financiare
Investitori

Bine ati venit pe pagina de relatii financiare. Aici veti gasi rapoarte financiare, analize si alte informatii utile.

Prin ce devine o companie un partener de incredere? Personalul, actionarii, rezultatele financiare, clientii satisfacuti, perspectiva? Intr-o piata nesigura si in continua evolutie BeeSpeed ramane un partener de incredere. Vizitati aceasta sectiune in curand sa vedeti de ce.

Evolutie cifra de afaceri 1995 - 2009
Raport Financiar
An Valoare RON/ROL
(incepand cu 2005)
Curs mediu USD Valoare echivalent USD
1995 130,708.00 2,033.28 64,284
1996 555,715.00 3,082.60 180,275
1997 1,560,846.00 7,167.94 217,754
1998 3,225,768.00 8,875.55 363,444
1999 10,601,968.00 15,332.93 691,451
2000 9,466,648.00 21,692.74 436,397
2001 16,110,854.00 29,060.84 554,384
2002 45,773,408.00 33,055.46 1,384,746
2003 65,006,425.00 33,200.07 1,958,021
2004 40,444,126.00 32,636.57 1,239,227
2005 43,560,000.00 30,000.00 1,452,000
2006 55,395,229.40 28,090.00 1,972,062
2007 84,187,670.00 24,383.00 3,452,720
2008 86,556,180.00 25,890.00 3,343,228
2009 (estimat) 150,000,000.00 29,000.00 5,172,414
Copyright © BeeSpeed Automatizari Ltd. 2005 - 2008. All Rights Reserved.